Veja o patrimônio que os candidatos a presidente declararam ao TSE
Foto: DivulgaçãoWednesday, 15 August 2018
Declaração de bens pode ser encontrada no site do TSE. Prazo para o registro de candidatura vai até esta quarta às 19h.
Veja qual é o patrimônio informado ao Tribunal Superior Eleitoral pelos dez candidatos à Presidência da República que registraram as candidaturas – três não fizeram o registro até última atualização desta matéria. (em ordem alfabética).
Ocupação declarada: senador
Bens declarados: R$ 2.889.933,32
Alvaro Dias - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 128.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 1.406.210,00 |
Caderneta de poupança | 0,29 |
Outras participações societárias | 560.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 255.399,65 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 10 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 2.159,62 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 22.061,75 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 514.091,45 |
Outras aplicações e investimentos | 2.000,56 |
Ocupação declarada: deputado
Bens declarados: nenhum
Ocupação declarada: advogado
Bens declarados: R$ 1.695.203,15
Ciro Gomes - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Outros bens imóveis | 160.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | 51.990,68 |
Outros créditos e poupança vinculados | 51.990,69 |
Apartamento | 381.202,90 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc | 105.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc | 85.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | 13.584,22 |
Apartamento | 365.875,28 |
Casa | 300.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | 51.990,69 |
Outros créditos e poupança vinculados | 37.477,03 |
Outros depósitos à vista e numerário | 65.624,94 |
Outras participações societárias | 25.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 466,72 |
Ocupação declarada: médico
Bens declarados: R$ 1.379.131,70
Geraldo Alckmin - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Terra nua | 110.959,51 |
Fundo de Curto Prazo | 219.725,41 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 15.000,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 9.264,36 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 80.000,00 |
Terra nua | 30.091,04 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | 391.485,19 |
Apartamento | 323.806,02 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5.010,00 |
Prédio comercial | 27.758,52 |
Casa | 52.822,98 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 18.820,67 |
Outros bens imóveis | 48.780,00 |
Outros bens imóveis | 20.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 24.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.608,00 |
Ocupação declarada: historiador
Bens declarados: R$ 15.416,00
Guilherme Boulos - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 15.416,00 |
Ocupação declarada: engenheiro
Bens declarados: R$377.496.700,70
Henrique Meirelles - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Título de clube e assemelhado | 199.800,00 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 58.821.382,45 |
Outros fundos | 60.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior | 6.895.891,05 |
Quotas ou quinhões de capital | 2.914.774,00 |
Apartamento | 21.877.940,30 |
Terra nua | 1,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 223.902,43 |
Outros bens imóveis | 26.140,00 |
Crédito decorrente de alienação | 499.998,00 |
Sala ou conjunto | 1.020.290,54 |
Joia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc | 917.287,33 |
Crédito decorrente de empréstimo | 855.160,00 |
Terreno | 169,96 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 283.176.015,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 7.948,64 |
Ocupação declarada: membro das Forças Armadas
Bens declarados: R$ 2.286.779,48
Jair Bolsonaro - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Casa | 240.930,00 |
Casa | 98.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital | 249,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 725,40 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 73.697,86 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc | 141.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc | 50.000,00 |
Casa | 603.803,54 |
Casa | 400.000,00 |
Caderneta de Poupança | 481.836,05 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 11.372,37 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 557,44 |
Casa | 40.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc | 89.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc | 50.000,00 |
Caderneta de Poupança | 5.107,82 |
Ocupação declarada: engenheiro
Bens declarados: R$ 409.216.793,93
João Amôedo - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Apartamento | 3.650.217,77 |
Apartamento | 184.019,99 |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | 44.267.410,59 |
Quotas e quinhões de capital | 3.185.328,39 |
Quotas e quinhões de capital | 68.972.158,71 |
Quotas e quinhões de capital | 8.547.945,14 |
Crédito decorrente de empréstimo | 780.000,00 |
Apartamento | 5.334.184,90 |
Apartamento | 1.045.000,00 |
Terreno | 863.075,83 |
Título de clube e assemelhado | 10.358,89 |
Outros bens e direitos | 390.300,00 |
Sala ou conjunto | 160.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc | 102.000,00 |
Título de clube e assemelhado | 340.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 217.538.262,19 |
Casa | 6.456.171,49 |
Apartamento | 5.090.453,91 |
Apartamento | 1.174.997,45 |
Sala ou conjunto | 24.800,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc | 168.000,00 |
Caderneta de poupança | 59.552,61 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1.298,84 |
Quotas ou quinhões de capital | 39.518.141,43 |
Terreno | 158.070,80 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc | 21.400,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc | 1.173.645,00 |
Ocupação declarada: historiadora
Bens declarados: R$ 118.835,13
Marina Silva - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Outros bens imóveis | 42.481,50 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 7.159,87 |
Caderneta de poupança | 3.900,52 |
Quotas ou quinhões de capital | 5.000,00 |
Casa | 60.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 293,24 |
Ocupação declarada: outros
Bens declarados: R$ 20.000,00
Vera Lúcia - Bens declarados
Tipo | Valor (em R$) |
Terreno | 20.000,00 |