Blumenau tem quase 400 mandados de prisão em aberto

Blumenau tem quase 400 mandados de prisão em aberto
Foto: Imagem meramente ilustrativa

Thursday, 11 December 2025

Dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) apontam que 393 indivíduos estão foragidos da Justiça na Comarca, em mandados que datam desde 2021.

A segurança pública de Blumenau enfrenta o desafio de localizar e capturar uma grande quantidade de indivíduos procurados pela Justiça. Segundo dados oficiais atualizados do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), consultados recentemente, a Comarca de Blumenau possui um total de 393 criminosos atualmente foragidos.

A alta quantidade de mandados ativos, expedidos pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau e outras varas criminais, representa um risco contínuo para a segurança da população, especialmente nesta reta final do ano. Os mandados, que estão na situação de 'Pendente de Cumprimento' (Mandado de Prisão), abrangem indivíduos condenados ou acusados que não foram localizados para iniciar o cumprimento de suas sentenças.

Detalhes dos mandados ativos

Os mandados de prisão ativos na Comarca de Blumenau são variados em termos de tempo de expedição. Embora a maioria dos exemplos exibidos no levantamento datem de 2024 e 2025, a lista contém processos judiciais que tiveram seus mandados expedidos em anos anteriores, como 2022 e até mesmo 2021, demonstrando que a busca por alguns desses foragidos se estende por um longo período.

O levantamento, que tem como foco a transparência e a segurança, foi organizado com base nas informações públicas do BNMP. Os dados disponíveis incluem o nome completo do foragido, data de nascimento e a data exata da expedição do mandado, além do órgão expedidor, que predominantemente é a Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau.

A divulgação de dados como este tem como objetivo não apenas informar a população, mas também incentivar a colaboração com as autoridades para a localização e cumprimento das ordens judiciais, visando a redução do número de indivíduos procurados e o aumento da segurança nas cidades catarinenses.

Abaixo, os nomes dos foragidos procurados pela polícia

| Processo | Nome | Alcunha | Mãe | Pai | Situação |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 0000003-90.2020.8.24.0104 | EMERSON RODRIGO DE ANDRADE | Não Informado | IRENE DE ANDRADE | DESCONHECIDO | Pendente de Cumprimento |
| 0000033-25.2020.8.24.0008 | GERSON GUILHERME DOS SANTOS | Não Informado | EDI FRANCISCA DOS SANTOS | HELMUT DOS SANTOS | Pendente de Cumprimento |
| 0000051-42.2020.8.24.0074 | João Avelino dos Santos Lima | Não Informado | Elvira dos Santos Lima | João dos Santos Lima | Pendente de Cumprimento |
| 0000137-61.2013.8.24.0008 | ÉDER MELO ROSA | Não Informado | MARIA LÚCIA MELO ROSA | JOÃO PEDRO MELO ROSA | Pendente de Cumprimento |
| 0000163-15.2020.8.24.0008 | Jardel Luiz Weingartner | Não Informado | Marilu Weingartner | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0000242-04.2014.8.24.0008 | CLEBER PADILHA DOS SANTOS | Não Informado | EDELSIRA LOPES DOS SANTOS | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Pendente de Cumprimento |
| 0000354-46.2016.8.24.0058 | LEONIDES ALEXI | Não Informado | AZELI MOREIRA ALEX | FLORENTINO ALEXI | Pendente de Cumprimento |
| 0000397-77.2019.8.24.0025 | WILLYAN ADSON 관리 PEREIRA PEDROSO | Não Informado | DEBORA PEREIRA | MARCIO PEDROSO | Pendente de Cumprimento |
| 0000429-02.2020.8.24.0008 | CELSO HOFFMANN DA SILVA | Não Informado | IRMA HOFFMANN DA SILVA | AMÉRICO FERREIRA DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0000506-33.2015.8.24.0025 | Juscelenon Filipponi | Não Informado | Nilce Mendes Prado | Jucelino Filipponi | Pendente de Cumprimento |
| 0000539-21.2008.8.24.0008 | JOSE CARLOS DA SILVA | Não Informado | ROSELI APARECIDA MARIANO DA SILVA | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0000682-64.2019.8.24.0027 | Elias Luis Schart | Não Informado | CRISTINA SCHART | RONALDO LUIS SCHART | Pendente de Cumprimento |
| 0000685-42.2020.8.24.0008 | FABIO FERNANDES DE SOUZA | Não Informado | DORCELINA FERNANDES DE SOUZA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0000699-26.2020.8.24.0008 | Kaôe Eduardo Silveira Pacheco | Coringa | Andreia Elisabete Silveira dos Santos | Jose Eduardo Pacheco | Pendente de Cumprimento |
| 0000709-70.2020.8.24.0008 | Rafael William Blos | Não Informado | Ilda de Fatima Teixeira | Luiz Carlos Blos | Pendente de Cumprimento |
| 0000818-53.2019.8.24.0159 | AFONSO KUEHL DA COSTA | Não Informado | SIMONE KUEHL | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0000836-42.2019.8.24.0008 | MARCELO ADRIANO DE SOUZA | Não Informado | Maria Cicera dos Santos | Antônio Joaquim de Souza | Pendente de Cumprimento |
| 0000888-09.2017.8.24.0008 | Carlos Alberto Joventino dos Santos Júnior | Não Informado | Raquel Augusto da Silva | Carlos Alberto Joventino dos Santos | Pendente de Cumprimento |
| 0000895-98.2017.8.24.0008 | YURI KARLOS FERREIRA DA SILVA | Não Informado | ILDERLANE FERREIRA DA SILVA | JOSE CARLOS BERNARDINO DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0000945-22.2020.8.24.0008 | LEANDRO COUTO DE SOUZA | Não Informado | JUCARA COUTO DE SOUZA | ELY MARQUES DE SOUZA | Pendente de Cumprimento |
| 0000995-48.2020.8.24.0008 | EDSON DE OLIVEIRA | Não Informado | NEIVA JACINTA DE OLIVEIRA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0000999-85.2020.8.24.0008 | THIAGO ROBSON KRIEGER | Não Informado | JADAIR LOURENÇO KRIEGER | ROBERTO KRIEGER | Pendente de Cumprimento |
| 0001056-79.2012.8.24.0139 | FÁBIO SANTA HELENA TRICH | Não Informado | EUNICE SANTA HELENA | ALCIDES TRICH | Pendente de Cumprimento |
| 0001196-55.2011.8.24.0008 | ANTONIO JOSE ROCHA DUTRA | Não Informado | MARIA DE JESUS ROCHA DUTRA | RAIMUNDO RODRIGUES ROCHA | Pendente de Cumprimento |
| 0001215-22.2017.8.24.0050 | Vorlei Salvador | Não Informado | Ivone Bruda Salvador | Pedro Salvador | Pendente de Cumprimento |
| 0001372-29.2014.8.24.0008 | CLEMILTON ESCOBAR GONÇALVES | TINHO | MARIA RODRIGUES ESCOBAR | FRANCISCO BARBOSA GONÇALVES | Pendente de Cumprimento |
| 0001810-38.2015.8.24.0067 | JOEL MACIEL DE FRANCA | Não Informado | FELISBINA MACIEL DE FRANCA | JOSE MACIEL DE FRANÇA | Pendente de Cumprimento |
| 0001820-41.2010.8.24.0008 | JACINTO RODRIGUES FERNANDES | PARANA | JOVELINA RODRIGUES FERNANDES | SANTOS DE SOUZA FERNANDES | Pendente de Cumprimento |
| 0001826-67.2018.8.24.0008 | CALMIR OLIVEIRA DA COSTA | Não Informado | MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0001874-65.2014.8.24.0008 | CHARLES WILSON NOVAIS MONTAGNINI | Não Informado | YARA PEREIRA MONTAGNINI | WILSON MONTAGNINI | Pendente de Cumprimento |
| 0001906-10.2009.8.24.0020 | JOSE APARECIDO DA SILVA | BATMAN OU GORDÃO | LENI MARIA JESUS SILVA | GERALDO FERREIRA DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0001933-58.2011.8.24.0008 | ROBERTO APARECIDO PAROBA | Não Informado | TEREZINHA GONÇALVES | SEBASTIÃO PAROBA | Pendente de Cumprimento |
| 0001979-52.2008.8.24.0008 | ADEMAR PATRICIO CORREA | Não Informado | MARIA DOS SANTOS CORREA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0001984-64.2014.8.24.0008 | Marli Teresinha da Silva | Não Informado | ILDA FERREIRA DA SILVA | ORIDES DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0002037-18.2019.8.24.0025 | Volnei Rodrigues de Souza | Não Informado | Maria Isabel de Souza | Luiz Rodrigues de Souza | Pendente de Cumprimento |
| 0002188-08.2020.8.24.0038 | ALCEU DE SIQUEIRA RODRIGUES | Não Informado | EUDOCIA DE SIQUEIRA | JOSE MARIA RODRIGUES | Pendente de Cumprimento |
| 0002343-72.2018.8.24.0008 | Mateus Adauto Leonel | Não Informado | Lucimar dos Santos | Altair Adauto Leonel | Pendente de Cumprimento |
| 0002400-78.2014.8.24.0025 | Fabiano Rodrigues dos Santos | Não Informado | Luci dos Santos | Osmar Rodrigues dos Santos | Pendente de Cumprimento |
| 0002482-71.2017.8.24.0036 | Jackson Luis dos Santos | Não Informado | VERA LUCIA CANDIDO | LUÍS CARLOS DOS SANTOS | Pendente de Cumprimento |
| 0002614-30.2018.8.24.0025 | Agnaldo Ferreira da Silva Junior | Não Informado | Maria Claudete da Costa da Silva | Agnaldo Ferreira da Silva | Pendente de Cumprimento |
| 0002795-81.2016.8.24.0031 | DIAISON LUIZ ZEFERINO | Não Informado | MARIA ANA GAMARRA RAMIREZ | GILMAR ZEFERINO | Pendente de Cumprimento |
| 0003061-12.2015.8.24.0061 | ANDERSON CARLOS ROSA | Não Informado | SOLANGE MARIA ROSA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0003353-89.2016.8.24.0019 | LEANDRO ZANELLA | SECO | DIOLINDA DE SOUZA ZANELLA | ERNESTO ZANELLA | Pendente de Cumprimento |
| 0003361-31.2018.8.24.0008 | Deosmar dos Santos Lima | Não Informado | DELEUZA SANTOS LIMA | Deli da Rocha Lima | Pendente de Cumprimento |
| 0003424-90.2017.8.24.0008 | ADAO SOUZA DA ROSA | Não Informado | CELMA DAS GRACAS DE SOUZA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0004095-21.2014.8.24.0008 | EGIDIO JOAO COELHO | Não Informado | NEUSA DE SOUZA COELHO | JOÃO JOSÉ COELHO | Pendente de Cumprimento |
| 0004110-19.2016.8.24.0008 | PAULO SERGIO MATT | Não Informado | MARIA ELI MATT | BRAZ MARTINHO MATT | Pendente de Cumprimento |
| 0004186-38.2019.8.24.0008 | SERGIO CARDOZO | Não Informado | IRMGARD KLEIN CARDOZO | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0004253-71.2017.8.24.0008 | FLAVIO DUARTE | Não Informado | EGIDIA DUARTE | OSNIWALDO DUARTE | Pendente de Cumprimento |
| 0004308-90.2015.8.24.0008 | ROBERTO CARLOS STEINHEUSER | BETO | ALZIRA SCHMIDT STEINHEUSER | FRANCISCO STEINHEUSER | Pendente de Cumprimento |
| 0004365-69.2019.8.24.0008 | DANIELE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Não Informado | ROSA CLAUDETE DOS SANTOS SILVA | GILENO GOMES DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0004739-32.2012.8.24.0008 | José Carlos Alves | Não Informado | Eva de Oliveira Alves | João Maria Alves | Pendente de Cumprimento |
| 0004962-77.2015.8.24.0008 | VILMAR BACHMANN | Não Informado | HERTA FERRARI BACHMANN | ANTONIO BACHMANN | Pendente de Cumprimento |
| 0004993-59.1999.8.24.0008 | CRISTÓVÃO DE ABREU BOMFIM | Não Informado | ALZIRA DE ABREU BOMFIM | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0005238-74.2016.8.24.0008 | José Miguel Aguirre Rodrigues | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0005402-90.2013.8.24.0025 | VALMIR ANDRIETTI | Não Informado | MARIA ANDRIETTI | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0005876-83.2011.8.24.0008 | Elias Luis Schart | Não Informado | CRISTINA SCHART | RONALDO LUIS SCHART | Pendente de Cumprimento |
| 0005917-40.2017.8.24.0008 | CHRISTIAN DA SILVEIRA | Não Informado | RISOLETE MARIA CHIODINI SILVEIRA | CLEOMAR DA SILVEIRA | Pendente de Cumprimento |
| 0005998-62.2012.8.24.0008 | Leandro Kuhn dos Santos | Não Informado | Oneide Antunes dos Santos | Marci Kuhn dos Santos | Pendente de Cumprimento |
| 0006464-46.2018.8.24.0008 | Andreia dos Anjos | Não Informado | Maria Margaret dos Anjos | Antonio Adriano dos Anjos | Pendente de Cumprimento |
| 0006614-61.2017.8.24.0008 | JOSE ORLANDO BERNARDO DA SILVA | Não Informado | MARIA CECILIA DA SILVA | EUCLIDES BERNARDO DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0006724-89.2019.8.24.0008 | Felipe Hirt | Não Informado | Roseli Hirt | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0006765-27.2017.8.24.0008 | JOAO MARIA GUBERT | Não Informado | DELVINA MARIA GUBERT | ADÃO VIEIRA DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0006985-54.2019.8.24.0008 | MOACIR MAICON ALEXANDRINO PEREIRA | Não Informado | MERCEDES ALEXANDRINO PEREIRA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0007256-10.2012.8.24.0008 | Leandro Alves Sousa | Não Informado | Ricardo Silva Sousa | Domingas Manoel Alves | Pendente de Cumprimento |
| 0007443-13.2015.8.24.0008 | DORIVAL MASCHIO | Não Informado | ADELAIDE MASCHIO | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0007868-35.2018.8.24.0008 | DIOGO PIERRE DE AVILA LEHMKUHL | Não Informado | GORETE APARECIDA COELHO DE AVILA LEHMKUHL | JAIME FRANCISCO LEHMKUHL | Pendente de Cumprimento |
| 0008919-78.2016.8.24.0064 | Adilson Fenille Correa | Não Informado | NILCE FENILLE CORREA | BENJAMIM CORREA MORENO | Pendente de Cumprimento |
| 0009095-31.2016.8.24.0008 | SALETE PEREIRA PONTES | Não Informado | VALMIRIA OLIVEIRA DOS SANTOS | FIORAVANTE PEREIRA PONTES | Pendente de Cumprimento |
| 0009136-90.2019.8.24.0008 | JOAO LUIZ BOTAMEDI | Não Informado | WALBURGA FISCHER BOTAMEDI | JOÃO BOTAMEDI | Pendente de Cumprimento |
| 0009204-79.2015.8.24.0008 | JUNIOR BARBOSA TIMOTEO | Não Informado | MARIA DAS NEVES BARBOSA TIMOTEO | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0009439-12.2016.8.24.0008 | GILMAR ALVES DA ROCHA | Não Informado | MARIA JOANA DA ROCHA | ESTEFANO ALVES DA ROCHA | Pendente de Cumprimento |
| 0009703-63.2015.8.24.0008 | Luiz Felipe Thompson | Não Informado | Ednéia da Silva Cardoso | Emerson Thompson | Pendente de Cumprimento |
| 0009710-16.2019.8.24.0008 | ZENAIDE HIEBERT | Não Informado | Não Informado | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0010353-08.2018.8.24.0008 | LEILA VIEIRA DE LIMA | Não Informado | APARECIDA LOPES VIEIRA | LOURIVAL LOPES DE LIMA | Pendente de Cumprimento |
| 0010529-94.2012.8.24.0008 | Diego do Nascimento | Não Informado | Elza do Nascimento | Volmar Barbosa Nascimento | Pendente de Cumprimento |
| 0011017-51.2015.8.24.0038 | CRISTIANO DA TRINDADE | Não Informado | LEONILDA MIRANDA TRINDADE | OSNILDO DA TRINDADE | Pendente de Cumprimento |
| 0011369-60.2019.8.24.0008 | EDSON SCHMITZ | Não Informado | SELIA DIMA SCHMITZ | NILO SCHMITZ | Pendente de Cumprimento |
| 0011608-40.2014.8.24.0008 | Lucimar Augusto Gomes | Não Informado | Ivanete Gomes | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0011891-92.2016.8.24.0008 | CRISTIAN DEIVID SUTIL | SUTIL | SIRLEI DE FATIMA DOS SANTOS | DARLAN SUTIL | Pendente de Cumprimento |
| 0012191-54.2016.8.24.0008 | GABRIEL PASSOS VANDERLINDE | Não Informado | NAIARA PASSOS | Guilherme Beretta Vanderlinde | Pendente de Cumprimento |
| 0012358-71.2016.8.24.0008 | LINDOMAR ADRIANO DE LIMA | Não Informado | Ruti de Lima | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0012740-98.2015.8.24.0008 | JORGE PEREIRA DA ROCHA | Não Informado | ANA GONÇALVES PEREIRA DA ROCHA | EMILIO FRANCISCO DA ROCHA | Pendente de Cumprimento |
| 0012752-10.2018.8.24.0008 | BRUNO CESAR DE SOUZA | GORDÃO | VERA LUCIA DUTRA DE SOUZA | BENTO FOLADOR DOS SANTOS | Pendente de Cumprimento |
| 0014332-51.2013.8.24.0008 | MARCO ANTONIO DOS SANTOS | Não Informado | ROSILDA JEREMIAS | ANTONIO CARLOS MENDES DOS SANTOS | Pendente de Cumprimento |
| 0014477-15.2010.8.24.0008 | Douglas Gonzaga | Não Informado | MARIA DE LOURDES ARAUJO GONZAGA | ERNI GONZAGA | Pendente de Cumprimento |
| 0014941-68.2012.8.24.0008 | Jose Augusto Machado | Não Informado | EUNICE APARECIDA PADILHA | Jorge Machado | Pendente de Cumprimento |
| 0015275-97.2015.8.24.0008 | ALEXANDRE DOS SANTOS CARLI | Não Informado | MAURA ALVES DOS SANTOS | ANTONIO CARLI | Pendente de Cumprimento |
| 0015550-27.2007.8.24.0008 | JOEL FONSECA DE OLIVEIRA | Não Informado | MARIA CELESTE FONSECA DE OLIVEIRA | LAUSINO LIMA DE OLIVEIRA | Pendente de Cumprimento |
| 0017258-39.2012.8.24.0008 | RAPHAEL TRINDADE MARTIM | CORINGA | PATRICIA DA TRINDADE | MARCELINO MARTIM | Pendente de Cumprimento |
| 0017541-72.2006.8.24.0008 | JUNIOR RIBEIRO CHAVES | JUNIOR | EDINA CHAVES SALDANHA | DESCONHECIDO | Pendente de Cumprimento |
| 0020132-17.2000.8.24.0008 | ALTAMIR PEREIRA | Não Informado | ARZELY ALVES DOS SANTOS PEREIRA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0020434-26.2012.8.24.0008 | Gilvan Lopes da Costa Filho | Não Informado | Maria Dalva da Costa | Gilvan Lopes da Costa | Pendente de Cumprimento |
| 0024502-32.2017.8.16.0019 | JOHN KLEBER GONCALVES DA SILVA | Não Informado | JOCIMARA GONCALVES DA SILVA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0025128-38.2012.8.24.0008 | Diego Dreger | Não Informado | Elizabeth Maria Chagas | Reinaldo Dreger | Pendente de Cumprimento |
| 0025853-37.2006.8.24.0008 | ROBSON VIEIRA | ROBSINHO | MARIA TEREZINHA MOURA | LINDOMAR JOSE VIEIRA | Pendente de Cumprimento |
| 0026125-60.2008.8.24.0008 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | Não Informado | ANA MARIA RAMOS | NAPOLEÃO FERNANDO DOS SANTOS | Pendente de Cumprimento |
| 0028107-80.2006.8.24.0008 | Jussara Fernandes | Não Informado | MARTA FERNANDES | LEONARDO FERNANDES | Pendente de Cumprimento |
| 0028347-92.2013.8.24.0018 | Valdecir Vieira Gonçalves | Não Informado | Doraci Vieira Gonçalves | Plinio Antonio de Souza | Pendente de Cumprimento |
| 0029199-49.2013.8.24.0008 | JOSE CARLOS DA SILVA | Não Informado | ROSELI APARECIDA MARIANO DA SILVA | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0031603-57.2015.8.24.0023 | Marcelo Lemos | Não Informado | Rosa Maria Martins | Marcio Jacinto Lemos | Pendente de Cumprimento |
| 0136720-19.2014.8.24.0008 | JOEL FONSECA DE OLIVEIRA | Não Informado | MARIA CELESTE FONSECA DE OLIVEIRA | LAUSINO LIMA DE OLIVEIRA | Pendente de Cumprimento |
| 0139835-48.2014.8.24.0008 | Messias Schwaderer | Não Informado | Ursula Schwaderer | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0140041-62.2014.8.24.0008 | VALDINEI FERREIRA | Não Informado | AMELIA FERREIRA | JOSÉ EDGARD FERREIRA | Pendente de Cumprimento |
| 0140052-91.2014.8.24.0008 | MARCIO MODESTO DOS SANTOS | Não Informado | ALDA MODESTO DOS SANTOS | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0147123-69.2014.8.24.0033 | MARCELO RODRIGUES DIAS | Não Informado | ELIZETE NEUMANN DIAS | ADEMIR DIAS | Pendente de Cumprimento |
| 0302198-44.2018.8.05.0113 | ANTONIO NAIRON DE JESUS CARVALHO | Não Informado | RITA DE CASSIA DE JESUS | JOAO FRANCISCO DE DEUS CARVALHO | Pendente de Cumprimento |
| 0303888-70.2019.8.24.0008 | ALEXSANDER DE LIMA | Não Informado | MARLI ROZANE DE LIMA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 0307409-96.2014.8.24.0008 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | Não Informado | MARLENE FERREIRA DE AZEVEDO | GERSON NUNES DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 0311902-43.2019.8.24.0008 | JULIO CESAR DUWE | Não Informado | MARLENE SANTANA | VALDIR DUWE | Pendente de Cumprimento |
| 0316729-05.2016.8.24.0008 | José Paulo Mendonça Ziel | Não Informado | Lourdes Maria Mendonça Ziel | Friede Wanderley Ziel | Pendente de Cumprimento |
| 4002885-42.2020.8.16.0083 | LUIZ ALFREDO TELLES | Não Informado | TEREZINHA OLIVEIRA PINHEIRO | LUIZ CARLOS TELLES | Pendente de Cumprimento |
| 5000063-51.2025.8.24.0508 | Gustavo Andrei Bachmann | Não Informado | IVALDETE BORCK BACHMANN | ZENO BACHMANN | Pendente de Cumprimento |
| 5000063-51.2025.8.24.0508 | KELVIN LUIZ DIONISIO | Não Informado | LIA DIONISIO | JOSE PEDRO DIONISIO | Pendente de Cumprimento |
| 5000299-24.2020.8.24.0008 | JOAO MARIANO DOS SANTOS | Não Informado | ANA MARIA DOS SANTOS | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 5000299-82.2024.8.24.0008 | FABIO BARROSO FELICIO DA SILVA | Não Informado | LUCIA FREITAS BARROSO | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 5000417-29.2022.8.24.0008 | CRISTIAN DEIVID SUTIL | SUTIL | SIRLEI DE FATIMA DOS SANTOS | DARLAN SUTIL | Pendente de Cumprimento |
| 5000560-02.2024.8.24.0508 | Antonio Jose Figueiredo da Silva | Não Informado | Maria Dioceli Cordovil Figueiredo | Antônio Almeres Costa da Silva | Pendente de Cumprimento |
| 5000630-35.2022.8.24.0008 | Marcos Paulo Rodrigues | Não Informado | Juliana Zimmermann Cima Rodrigues | Vanderlei Rodrigues | Pendente de Cumprimento |
| 5000678-75.2024.8.24.0508 | PEDRO DAVI TEIXEIRA DA ROCHA | Não Informado | JULIA BEATRIZ SENA TEIXEIRA | GEOVANE GARCIA DA ROCHA | Pendente de Cumprimento |
| 5001078-55.2025.8.24.0508 | Ruligan Amilton Machado | Não Informado | SOLANGE DE FATIMA PLAUD | JOÃO AMILTON MACHADO | Pendente de Cumprimento |
| 5001197-76.2016.8.24.0008 | RODRIGO CARDOSO | Não Informado | NATALINA DUSMANN CARDOSO | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 5001334-87.2018.8.24.0008 | Natalicio Beltramini | Natal | Adelaide Almeida Beltramini | Otto Beltramini | Pendente de Cumprimento |
| 5001340-65.2016.8.24.0008 | Rodrigo Mesquita Cano | Não Informado | Valdelena Mesquita Cano | Jair Cano | Pendente de Cumprimento |
| 5001403-22.2018.8.24.0008 | WILLIAN SOARES DE OLIVEIRA | Não Informado | JACINTA ROSELI FERNANDES | DAVI SOARES DE OLIVEIRA | Pendente de Cumprimento |
| 5001490-20.2024.8.24.0508 | Kaôe Eduardo Silveira Pacheco | Coringa | Andreia Elisabete Silveira dos Santos | Jose Eduardo Pacheco | Pendente de Cumprimento |
| 5001513-55.2017.8.24.0008 | Valdoir Oliveira | Não Informado | Sueli Pereira | Adriano Nunes Oliveira | Pendente de Cumprimento |
| 5001548-34.2025.8.24.0008 | LEONARDO AUGUSTO BOOZ PAULON | Não Informado | DEISE APARECIDA BOOZ | ANDRE MUZZI PAULON | Pendente de Cumprimento |
| 5002066-58.2024.8.24.0008 | ABIGAIL LAG CRENDON | Não Informado | AGNELON CUZUGN CREND | GILBERTO PEMBA CREND | Pendente de Cumprimento |
| 5002101-57.2020.8.24.0008 | JOAO HAMILTON HORSTH | Não Informado | LAURINDA ALVES HORSTH | OSVALDO FERNANDES HORSTH | Pendente de Cumprimento |
| 5002218-43.2023.8.24.0008 | Adriano Voigt | Não Informado | CELIA MARIA VOIGT | MERCIO VOIGT | Pendente de Cumprimento |
| 5002272-72.2024.8.24.0008 | BRUNA DA SILVA GOMES | Não Informado | MONICA ALVES DA SILVA | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 5002504-39.2024.8.24.0508 | LEOSMAR JOSE DO AMARAL | Não Informado | INACIA SANTOS DO AMARAL | Luiz Alves do Amaral | Pendente de Cumprimento |
| 5002550-73.2024.8.24.0008 | WILLIAN DE CASTRO | Não Informado | SILVANA SUELI NASCIMENTO MARCELINO | VOLMIR DE CASTRO | Pendente de Cumprimento |
| 5002589-41.2022.8.24.0008 | Wesley Schneider | Não Informado | Elisandra da Silva Teles Schneider | Jairo Valdemir Schneider | Pendente de Cumprimento |
| 5002749-95.2024.8.24.0008 | THAMIRES PRISCILA FREITAS DA SILVA | Não Informado | ROSEANE DO SOCORRO PRESTES FREITAS | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 5002749-95.2024.8.24.0008 | MAYRA LUDIMILLA GOMES SA | Não Informado | CONCEIÇÃO | LUIS HENRIQUE SOUZA SA | Pendente de Cumprimento |
| 5002837-35.2022.8.24.0031 | ROBSON LUCIANO DA PAZ | Não Informado | LUCIANA FRANCISCA DA SILVA | Heleno Xavier da Paz | Pendente de Cumprimento |
| 5003051-45.2025.8.24.0508 | EDUARDO JOSE LEON | Não Informado | YUMAIRA REINERIA LEON GUANIRE | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 5003071-06.2020.8.24.0025 | ANDRE LUIZ QUINTANA | Não Informado | Bernarda Souza Quintana | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 5003311-70.2025.8.24.0008 | JOAO VYTOR RODRIGUES DE LIMA | Não Informado | JANAINA PERLA DE LIMA COSTA | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Pendente de Cumprimento |
| 5003389-69.2022.8.24.0008 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Não Informado | Maria Joana dos Santos | Antonio dos Santos | Pendente de Cumprimento |
| 5003395-08.2024.8.24.0008 | JOAO PAULO NEVES RIGO | Não Informado | CLAUDIA DENISE NEVES RIGO | PAULO AMERICO RIGO | Pendente de Cumprimento |
| 5003443-69.2021.8.24.0008 | GILMAR VIEIRA | Não Informado | ROSMARI VIEIRA | JOANIDES VIEIRA | Pendente de Cumprimento |
| 5003484-31.2024.8.24.0008 | HELIDA THAISE DOS SANTOS | Não Informado | ADRIANA BARCELO SMOLAK | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 5003751-42.2020.8.24.0008 | Victor Hugo Pereira de Souza | Não Informado | Nilceia Batista Pereira | Ricardo de Souza | Pendente de Cumprimento |
| 5004134-15.2023.8.24.0008 | SANDRO JUNIOR DOS SANTOS MORAES | Não Informado | MARLI DOS SANTOS | LAZARO BONES MORAES | Pendente de Cumprimento |
| 5004270-93.2025.8.24.0508 | ADRIANO MATEUS MULLER | Não Informado | MIRIA DAS NEVES ANACLETO MULLER | ARGEU MULLER | Pendente de Cumprimento |
| 5004270-93.2025.8.24.0508 | WILIAN MATHEUS GRUK DE MIRANDA | Não Informado | MARINES LOUREIRA GRUK | GEDEÃO ANTONIO MACHADO DE MIRANDA | Pendente de Cumprimento |
| 5004514-22.2025.8.24.0508 | ELEANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Não Informado | ELVIRA FRANCISCA SANTOS | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
| 5004514-22.2025.8.24.0508 | JOHNATHAN ROCHA SANTOS | Não Informado | SANTA FRANCISCA ROCHA SANTOS | Não Informado | Pendente de Cumprimento |
